| TR NÃO. | REf.COMPRIMENTO (mm) | PEÇAS | |
| ESSENCIAL | BONÉ | ||
| TR1075A | Φ22,5x24/76/86° | 
 | 
 | 
| TR1076A | Φ22,5x24/86/86° | 
 | 
 | 
| TR1077A | Φ22,5x24° 05/86° | 
 | 
 | 
| TR1078A | Φ22,5x24° 27/86° | 
 | 
 | 
| TR1175A | Φ22,5x24° 15/86° | 9002# | VC2 | 
| TR1177A | Φ22,5X24/95/86° | ||
| TR1178A | Φ22,5x24° 35/86° | 
 | 
 | 
| TR1179A | Φ22,5X24/141/86° | 
 | 
 | 
| TR1227A | Φ22,5x24/50/86° | 
 | 
 | 
| TR1274A | Φ22,5x24/60/86° | 
 | |



















