| TR NÃO. | COMPRIMENTO REF. (milímetros) | FUROS DO ARO (mm/pol.) | PEÇAS | |||
| ILHA | MÁQUINA DE LAVAR | NOZ | BONÉ | |||
| VAMD-161 | Φ16x34,5 | Φ11,5/0,453" | HG2 | RW12 | NH2 | GT | 
| TR416A | Φ16x34,5 | Φ11,5/0,453" | HG2 | RW12 | HRG1 HG2 | GT | 
| TR430A | Φ14x33 | Φ11,5/0,453" | RG59 | RW12 | HN2 | TC | 
| JS430 | Φ14x37 | Φ11,5/0,453" | RG59 | RW12 | HN2 | CT | 



















